Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | epossiresina | colore: | Colore di RAL |
---|---|---|---|
Utilizzo: | antocorrosive | Metodo di applicazione: | spruzzo elettrostatico |
Lucentezza: | massimo minimo/Matt | Stato: | Rivestimento della polvere |
Evidenziare: | rivestimento a resina epossidica del tubo,rivestimento della polvere di fusione |
Polvere a resina epossidica anticorrosiva speciale bevente della tubatura dell'acqua che ricopre i colori di RAL
Introduzione:
Questo prodotto adotta l'epossiresina speciale, l'agente indurente, configurazione di categoria alimentare dei riempitori, questo prodotto ha alta reattività, ha forte forza adesiva, alta densità di reticolazione, il rivestimento ha la resistenza chimica eccellente, la resistenza solvente, la resistenza alla spogliatura catodica, la resistenza all'urto eccellente, del flessibilità ed altre proprietà.
Caratteristica:
Specificazione di potere
Verifichi gli oggetti | Indicatori tecnici | Metodo di prova |
Aspetto | Anche colore, nessun'agglutinazione | visivo |
colore | Il cliente ha richiesto | — — — |
densità (³ di g/cm) | 1.3-1.5 | GB/T 4472 |
Distributore commerciale di dimensione delle particelle | setaccio di 150μm il powde≤3 | GB/T 6554-1986 |
setaccio di 250μm il powde≤0.2 | GB/T 6554-1986 | |
Contenuto non volatile della materia (%) | ≥ 99,4 | GB/T 6554-1986 |
Tempi del gel |
≤ 180s (180℃) ≤ 120s (200℃) ≤ 60s (230℃) |
GB/T 6554-1986 |
Contenuto magnetico della materia (%) | ≤ 0,002 | GB/T 2482-1986 |
Livello di liquidità (millimetri) | 22~28 | GB/T 6554-1986 |
Specificazione del rivestimento
Verifichi gli oggetti | Indicatori tecnici | Metodo di prova |
Aspetto | il colore regolare e uniforme, nessuna bolla, nessun incrinamento e l'inghiottitoio, permettono la crepa leggera | visivo |
adesione (grado) | 1~3 | SY/T 0442-1997 |
resistenza disbonding catodica 65℃48h (millimetri) | ≤8 | SY/T 0413-95 |
Resistenza di piegamento (40) | Nessun incrinamento | SY/T 0442-1997 |
Forza elettrica (MV/m) | ≥ 30 | GB/T 1408-1989 |
Forza d'impatto | ≥ 11 | SY/T 0442-1997 |
Resistenza al medium di corrosione del prodotto chimico | qualificato | GB/T1763-1979 |
Resistenza all'abrasione 1000g.1000turn | ≤20g | GB/T 1768-1979 |
Prova di spruzzo del sale (1000h) | Nessuna probabilità | GB/T1771-1991 |
Appiattisca la prova (appiattisca ratio4/5) | Nessun incrinamento | CJ/T 120-2008 |
Prova di immersione dell'acqua | qualificato | GB/T 17219-1998 |
Norma portata: CJ/T 120-2008, GB/T 17219-1998
Campo di applicazione: Speciale per la tubatura dell'acqua bevente municipale
Processo applicabile: Spruzzatura e rivestimento elettrostatico della immersione, ecc
Note:
Tipi disponibili della polvere
|
rivestimento della polvere dell'epossidico 1.Pure
rivestimento della polvere del poliestere 2.Pure
3.Epoxy-Polyester polvere Coatng (ibrido)
|
Colori disponibili
|
colori 1.RAL
colori 2.Pantone
3.Customer colore Mactching
|
Finsh disponibile
|
1.Smooth
2.Rough (struttura della sabbia)
3.Wrinkle (struttura fine)
effetto speciale 4.Other (artistico)
|
Persona di contatto: Mr zhao
Alta anti polvere lucida di corrosione che ricopre vario colore dello spruzzo elettrostatico
Polvere decorativa di certificazione dello SGS che ricopre spessore di rivestimento massimo di 100μM